藤本組の変遷
| 年月日 | 出来事 |
|---|---|
| 大正5年 | 南木曽発電所工事を請け負う。 この頃より土木工事、特に隧道工事を専業とする。 |
| 昭和3年 | 現在の家が竣工。多治見を拠点とする。 |
| 昭和5年 | 留守番を多治見において高知県の工事に出る。 |
| 昭和7年8月11日 | 初代松次郎 他界 作太郎家業を継ぐ。 |
| 昭和9年 | 飯田三信鉄道(現在のJR飯田線)の隧道工事を請け負う。 |
| 昭和9年4月5日 | 善吉 作太郎の長男として誕生。 |
| 昭和11年 | 台湾花蓮の工事を請け負う。別の班は、韓国で工事をする。 |
| 昭和15年 | 2代目作太郎 他界 久吉家業を継ぐ。 台湾の工事が終わり、多治見に引き上げる。 熊本県五木人良にて鉱山の仕事を受ける。 |
| 昭和16年 | 岡山の鉱山の仕事を受ける。 軍需産業として認められ久吉、徴兵より帰される。 |
| 昭和21年 | 名古屋市水道局 大治村浄水場の工事を、請け負う。 |
| 昭和25年 | 多治見市の工事を請け負う。 関西電力大町発電所の工事を請け負う。 |
| 昭和27年2月10日 | 建設業登録(ロ)第522号 岐阜県の工事を請け負う。 |
| 昭和28年 | 愛岐道路のトンネル工事を請け負う。 |
| 昭和32年3月 | 善吉 岐阜大学土木工学科卒業 |
| 昭和32年4月 | 善吉 藤本組 入社 |
| 昭和33年 | 多治見市小学校初のプール築造(精華小学校) |
| 昭和38年3月29日 | 祥久 善吉の長男として誕生。 |
| 昭和38年 | 建設省の工事を請け負う。 |
| 昭和40年 | 虎渓山観音像の工事を請け負う。 |
| 昭和41年 | 多治見市高校初のプール造築(多治見北高等学校) |
| 昭和43年10月7日 | 株式会社藤本組に組織変更 資本金 800万円 久吉 代表取締役 善吉 専務取締役 就任 |
| 昭和46年5月5日 | 資本金 1200万円に増資 |
| 昭和52年 | 本社社屋を新築 |
| 昭和51年7月 | 昭和50年度 庄内川水系生田流路工工事で、建設省多治見工事事務所所長表彰を受ける。 |
| 昭和54年 | 久吉 (社)多治見建設業協会理事長就任(56年3月まで) |
| 昭和55年 | 虎渓大橋の床版工事を請け負う。 |
| 昭和56年4月 | 久吉 建設功労により勲五等瑞宝賞を受賞。 |
| 昭和57年1月28日 | 資本金 1500万円に増資 |
| 昭和59年7月 | 昭和58年度 庄内川豊岡護岸復旧工事で建設省中部地方建設局長表彰を受ける。 |
| 昭和60年4月 | 3代目久吉 他界 善吉 代表取締役 就任 |
| 昭和63年5月18日 | 資本金 2000万円に増資 |
| 平成4年3月 | 国長橋架け替え工事完了 |
| 平成7年4月 | 善吉 (社)多治見建設業協会理事長就任 |
| 平成10年4月 | 国道248号 北パイパス開通 創業80周年 |
| 平成7月10日 | 善吉 建設功労により建設大臣表彰を受賞。 |
| 平成14年12月 | ISO 9001/2000/JIS Q9001:2000取得 |
| 平成17年3月 | 東海環状線 開通 |
| 平成17年4月 | 祥久 (社)多治見建設業協会副理事長就任 |
| 平成17年12月 | ISO 9001/2000/JIS Q9001:2000更新 |
| 平成18年8月 | 国道248号 南バイパス開通 |
| 平成19年3月 | 土岐市下石町地すべり災害復旧活動 |
| 平成19年8月 | 多治見市日本最高気温40.9℃観測(H19.8.16) |
| 平成20年 | 創業90周年 |
| 平成23年8月 | 一般国道19号の美化・愛護運動の推進に貢献し、国土交通省多治見砂防国道事務所長より感謝状を受ける。 |
| 平成23年9月 |
台風15号災害(H23.9.20) 東濃新報災害復旧記事 平成24年1月1日 |
| 平成25年4月 | 祥久 (一社)多治見建設業協会 理事長就任 |
| 平成25年5月 | 祥久 (一社)岐阜県建設業協会 理事就任 |
| 平成26年4月 | 祥久 多治見市建設工業会 会長就任(平成28年4月まで) |
| 平成27年2月 | 東濃西部都市間連絡道路(多治見土岐間 2.2km)開通 |
| 平成28年2月 | 平成27年9月関東・東北豪雨における災害対策支援で国土交通省中部地方整備局長より感謝状を受ける。 |
| 平成30年4月 | 創業100周年 |